Pink Floral Collared Half Placket Short Sleeve Loose Dress
Description
Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.7 | 14.2 | 10.6 | 34.7 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 14.8 | 10.8 | 35.4 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.8 | 15.4 | 11.0 | 36.2 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 53.0 | 16.2 | 11.2 | 36.9 | 
| Elasticity | None | ||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 113.5 | 36.0 | 27.0 | 88.1 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120.0 | 37.5 | 27.5 | 90.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126.5 | 39.0 | 28.0 | 91.9 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134.7 | 41.2 | 28.5 | 93.8 | 
| Elasticity | None | ||||||
- Effortlessly chic with a flattering floral print.
 Stylish collared design adds a touch of sophistication.
 Half placket detail and puff short sleeves.
 This loose fit dress is suitable for any body shape.
Size Guide: FP Movement One-Pieces + Sets
Country: United States
Standard Measurements: Inches
Unit: Inches | Centimeters
International Size Conversion: Add relevant conversion details here.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34" | 35-36" | 37.5-39" | 40.5-42" | 43.5" | 
| Natural Waist | 28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5-36" | 37.5" | 
| Drop Waist | 30" | 31-32" | 33.5-35" | 36.5-38" | 39.5" | 
| Hips | 37" | 38-39" | 40.5-42" | 43.5-45" | 46.5" | 
 
 
 
 
 
 




























 
