Medium Grey Floral Starbust Exposed Seam Mineral Wash Top
Description
Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 52.0 | 50.0 | 19.8 | 24.8 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 54.3 | 52.4 | 20.3 | 25.6 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 56.7 | 54.7 | 20.7 | 26.4 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 59.8 | 57.9 | 21.3 | 27.2 | 
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 63.0 | 61.0 | 22.0 | 28.0 | 
| Elasticity | High | ||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 132 | 127 | 50.4 | 63 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 138 | 133 | 51.5 | 65 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 144 | 139 | 52.6 | 67 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 152 | 147 | 54.2 | 69 | 
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 160 | 155 | 55.8 | 71 | 
| Elasticity | High | ||||||
- Unique exposed-seam design for a modern touch.
- Eye-catching floral starbust pattern adds a trendy twist.
- Trendy mineral wash design for a vintage look.
- Effortlessly stylish with a baggy fit.
Size Guide: FP Movement One-Pieces + Sets
Country: United States
Standard Measurements: Inches
Unit: Inches | Centimeters
International Size Conversion: Add relevant conversion details here.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34" | 35-36" | 37.5-39" | 40.5-42" | 43.5" | 
| Natural Waist | 28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5-36" | 37.5" | 
| Drop Waist | 30" | 31-32" | 33.5-35" | 36.5-38" | 39.5" | 
| Hips | 37" | 38-39" | 40.5-42" | 43.5-45" | 46.5" | 
 
 
 
 
 
 












 
