Sky Blue Stripe Dolman Sleeve Polo Shirt and Drawstring Shorts Set
Description
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 39.6 | 25.8 | 3.9 | 15.7 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 41.9 | 27.2 | 3.9 | 16.1 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 44.3 | 28.5 | 4.0 | 16.5 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 47.4 | 30.3 | 4.0 | 16.9 | 
| Elasticity | High | |||||||
TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 43.7 | 21.3 | 24.9 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 46.0 | 22.4 | 25.7 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 48.4 | 23.6 | 26.5 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 51.5 | 25.1 | 27.2 | 
| Elasticity | High | ||||||
PANTS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 67.0 | 100.5 | 65.5 | 9.8 | 40.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.0 | 106.5 | 69.0 | 10.0 | 41.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 77.0 | 112.5 | 72.5 | 10.2 | 42.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 84.0 | 120.5 | 77.0 | 10.2 | 43.0 | 
| Elasticity | High | |||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100.0 | 110.9 | 54.1 | 63.2 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106.0 | 116.9 | 57.0 | 65.2 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112.0 | 122.9 | 59.9 | 67.2 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120.0 | 130.9 | 63.8 | 69.2 | 
| Elasticity | High | ||||||
- This two-piece set features a stylish polo shirt with dolman sleeves and a striped pattern.
 Drawstring waist shorts provide an adjustable and comfortable fit for various body types.
 Soft, breathable fabric ensures all-day comfort and ease of movement.
 Perfect for creating a coordinated and versatile outfit suitable for casual occasions.
Size Guide: FP Movement One-Pieces + Sets
Country: United States
Standard Measurements: Inches
Unit: Inches | Centimeters
International Size Conversion: Add relevant conversion details here.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34" | 35-36" | 37.5-39" | 40.5-42" | 43.5" | 
| Natural Waist | 28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5-36" | 37.5" | 
| Drop Waist | 30" | 31-32" | 33.5-35" | 36.5-38" | 39.5" | 
| Hips | 37" | 38-39" | 40.5-42" | 43.5-45" | 46.5" | 
 
 
 
 
 
 


































 
