Sky Blue Random Printed Mesh Bow Detail Halterneck Tank Top
Description
Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 29.9 | 25.2 | 28.3 | 15.9 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 32.3 | 27.6 | 30.7 | 16.3 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 34.6 | 29.9 | 33.1 | 16.7 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 37.8 | 33.1 | 36.2 | 17.1 | 
| Elasticity | High | ||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 76.0 | 64.0 | 72.0 | 40.5 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 82.0 | 70.0 | 78.0 | 41.5 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 88.0 | 76.0 | 84.0 | 42.5 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 96.0 | 84.0 | 92.0 | 43.5 | 
| Elasticity | High | ||||||
- The unique countryside print for a chic western vibe.
 Flattering V-neckline for a stylish and feminine look.
 Breathable mesh fabric keeps you cool and comfortable.
 Lettuce crop hem gives a trendy and flirty finish.
Size Guide: FP Movement One-Pieces + Sets
Country: United States
Standard Measurements: Inches
Unit: Inches | Centimeters
International Size Conversion: Add relevant conversion details here.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34" | 35-36" | 37.5-39" | 40.5-42" | 43.5" | 
| Natural Waist | 28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5-36" | 37.5" | 
| Drop Waist | 30" | 31-32" | 33.5-35" | 36.5-38" | 39.5" | 
| Hips | 37" | 38-39" | 40.5-42" | 43.5-45" | 46.5" | 
 
 
 
 
 
 






 
