Green Gingham Wide Leg Loose Overall with Pockets
Description
Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.2 | 24.0 | 44.9 | 22.2 | 28.9 | 25.1 | 37.8 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.6 | 25.2 | 47.2 | 22.8 | 30.3 | 25.2 | 38.2 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.9 | 26.4 | 49.6 | 23.4 | 31.7 | 25.3 | 38.6 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.1 | 28.0 | 52.8 | 24.1 | 33.5 | 25.4 | 39.0 | 
| Elasticity | None | |||||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 92.0 | 61.0 | 114.0 | 56.5 | 73.5 | 63.8 | 96.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 98.0 | 64.0 | 120.0 | 58.0 | 77.0 | 64.0 | 97.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 104.0 | 67.0 | 126.0 | 59.5 | 80.5 | 64.2 | 98.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 112.0 | 71.0 | 134.0 | 61.2 | 85.0 | 64.4 | 99.0 | 
| Elasticity | None | |||||||||
- Classic gingham pattern adds a timeless touch.
 Stylish wide-leg design accentuates a slim effect.
 Convenient side pockets for storing essentials.
 Loose fit for a comfortable and relaxed feel.
Size Guide: FP Movement One-Pieces + Sets
Country: United States
Standard Measurements: Inches
Unit: Inches | Centimeters
International Size Conversion: Add relevant conversion details here.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34" | 35-36" | 37.5-39" | 40.5-42" | 43.5" | 
| Natural Waist | 28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5-36" | 37.5" | 
| Drop Waist | 30" | 31-32" | 33.5-35" | 36.5-38" | 39.5" | 
| Hips | 37" | 38-39" | 40.5-42" | 43.5-45" | 46.5" | 
 
 
 
 
 
 




 
