Color black Striped Collared Zip up Textured Skirt Set
Description
TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 39.4 | 15.3 | 23.6 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 41.7 | 15.7 | 24.4 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 44.1 | 16.2 | 25.2 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 47.2 | 16.8 | 26.0 | 
| Elasticity | Medium | ||||||
SKIRT Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Outseam | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 40.2 | 39.8 | 15.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 42.5 | 42.1 | 15.4 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 44.9 | 44.5 | 15.7 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 48.0 | 47.6 | 16.1 | 
| Elasticity | Medium | ||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 24.2 | 39.8 | 10.1 | 25.4 | 1.9 | 11.4 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 25.6 | 42.1 | 10.4 | 26.8 | 2.0 | 11.8 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 27.0 | 44.5 | 10.7 | 28.1 | 2.0 | 12.2 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 28.7 | 47.6 | 11.1 | 29.9 | 2.0 | 12.6 | 
| Elasticity | Medium | ||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106.0 | 100.0 | 38.9 | 60.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112.0 | 106.0 | 40.0 | 62.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118.0 | 112.0 | 41.1 | 64.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126.0 | 120.0 | 42.7 | 66.0 | 
| Elasticity | Medium | ||||||
SKIRT Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Outseam | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 67.0 | 102.0 | 101.0 | 38.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.0 | 108.0 | 107.0 | 39.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 77.0 | 114.0 | 113.0 | 40.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 84.0 | 122.0 | 121.0 | 41.0 | 
| Elasticity | Medium | ||||||
PANTS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 61.5 | 101.0 | 25.7 | 64.5 | 4.8 | 29.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 65.0 | 107.0 | 26.5 | 68.0 | 5.0 | 30.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 68.5 | 113.0 | 27.3 | 71.5 | 5.2 | 31.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 73.0 | 121.0 | 28.3 | 76.0 | 5.2 | 32.0 | 
| Elasticity | Medium | ||||||||
- Look active and chic in this casual skirt set for women.
 This set exudes sophistication with its striped pattern and collared top.
 The zip-up design adds a modern touch and easy to throw on.
 Unique fabric adds texture and vision appeal to this two piece set.
Size Guide: FP Movement One-Pieces + Sets
Country: United States
Standard Measurements: Inches
Unit: Inches | Centimeters
International Size Conversion: Add relevant conversion details here.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34" | 35-36" | 37.5-39" | 40.5-42" | 43.5" | 
| Natural Waist | 28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5-36" | 37.5" | 
| Drop Waist | 30" | 31-32" | 33.5-35" | 36.5-38" | 39.5" | 
| Hips | 37" | 38-39" | 40.5-42" | 43.5-45" | 46.5" | 
 
 
 
 
 
 


















































 
