Beau Blue Seamed Zipper Square Neck Sleeveless Denim Mini Dress
Description
Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length | Hip | 
| Relax | Relax | Relax | Back | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 32.3 | 28.0 | 38.6 | 24.4 | 35.4 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 34.6 | 30.3 | 40.9 | 25.2 | 37.8 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 37.0 | 32.7 | 43.3 | 26.0 | 40.2 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 40.2 | 35.8 | 46.5 | 26.8 | 43.3 | 
| Elasticity | Medium | |||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length | Hip | 
| Relax | Relax | Relax | Back | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 82 | 71 | 98 | 62 | 90 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 88 | 77 | 104 | 64 | 96 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 94 | 83 | 110 | 66 | 102 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 102 | 91 | 118 | 68 | 110 | 
| Elasticity | Medium | |||||||
- Zipper front detail gives the dress an edgy and stylish appearance.
 Square neck design highlights the collarbone and adds a chic element.
 Sleeveless cut offers a cool option for warmer weather.
 Denim fabric provides a versatile and durable material.
Size Guide: FP Movement One-Pieces + Sets
Country: United States
Standard Measurements: Inches
Unit: Inches | Centimeters
International Size Conversion: Add relevant conversion details here.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34" | 35-36" | 37.5-39" | 40.5-42" | 43.5" | 
| Natural Waist | 28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5-36" | 37.5" | 
| Drop Waist | 30" | 31-32" | 33.5-35" | 36.5-38" | 39.5" | 
| Hips | 37" | 38-39" | 40.5-42" | 43.5-45" | 46.5" | 
 
 
 
 
 
 






 
