White Floral Eyelet Embroidered Sleeveless Shift Dress
Description
Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 85.9 | 13.0 | 35.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 89.0 | 13.6 | 35.8 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 94.0 | 14.2 | 36.6 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 96.1 | 15.0 | 37.4 | 
| Elasticity | None | ||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96 | 218.2 | 33 | 89 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 226 | 34.5 | 91 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108 | 238.8 | 36 | 93 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 244.2 | 38.2 | 95 | 
| Elasticity | None | ||||||
- Floral embroidery adds a delicate touch to the mini dress.
 Eyelet details bring a classic and elegant look.
 Sleeveless design is perfect for warm-weather events.
 Shift silhouette flatters and offers a relaxed fit.
Size Guide: FP Movement One-Pieces + Sets
Country: United States
Standard Measurements: Inches
Unit: Inches | Centimeters
International Size Conversion: Add relevant conversion details here.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34" | 35-36" | 37.5-39" | 40.5-42" | 43.5" | 
| Natural Waist | 28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5-36" | 37.5" | 
| Drop Waist | 30" | 31-32" | 33.5-35" | 36.5-38" | 39.5" | 
| Hips | 37" | 38-39" | 40.5-42" | 43.5-45" | 46.5" | 
 
 
 
 
 
 






 
