Blue Floral Short Sleeve Scoop Neck Casual Blouse
Description
Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 32.7 | 12.6 | 24.4 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 34.6 | 13.0 | 25.2 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 36.6 | 13.4 | 26.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 39.4 | 13.9 | 26.8 | 
| Elasticity | None | ||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 83 | 32 | 62 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120 | 88 | 33 | 64 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 93 | 34 | 66 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 100 | 35.3 | 68 | 
| Elasticity | None | ||||||
- Stylish floral print adds a feminine touch.
 Versatile scoop neck design for easy styling.
 Short sleeves perfect for warm weather.
 Casual yet chic, ideal for various occasions.
Size Guide: FP Movement One-Pieces + Sets
Country: United States
Standard Measurements: Inches
Unit: Inches | Centimeters
International Size Conversion: Add relevant conversion details here.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34" | 35-36" | 37.5-39" | 40.5-42" | 43.5" | 
| Natural Waist | 28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5-36" | 37.5" | 
| Drop Waist | 30" | 31-32" | 33.5-35" | 36.5-38" | 39.5" | 
| Hips | 37" | 38-39" | 40.5-42" | 43.5-45" | 46.5" | 
 
 
 
 
 
 






 
