White Off Shoulder Ruffle Knotted Detail Swiss Dot Blouse
Description
Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Length | 
| Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.6 | 41.4 | 17.5 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.3 | 44.1 | 18.1 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 46.8 | 18.7 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.4 | 50.2 | 19.4 | 
| Elasticity | None | |||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Length | 
| Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108.2 | 105.2 | 44.4 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 115 | 112 | 46 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 121.8 | 118.8 | 47.6 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130.6 | 127.6 | 49.2 | 
| Elasticity | None | |||||
- Add more adorable, romantic and charming vibes in this swiss dot blouse.
 It has an elastic neckline to style on shoulder and off shoulder looks well.
 Features a bow knot decor, double ruffled short sleeves, and a loose fit.
 The blouse for women is lightweight and cozy for all-day wearing.
Size Guide: FP Movement One-Pieces + Sets
Country: United States
Standard Measurements: Inches
Unit: Inches | Centimeters
International Size Conversion: Add relevant conversion details here.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34" | 35-36" | 37.5-39" | 40.5-42" | 43.5" | 
| Natural Waist | 28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5-36" | 37.5" | 
| Drop Waist | 30" | 31-32" | 33.5-35" | 36.5-38" | 39.5" | 
| Hips | 37" | 38-39" | 40.5-42" | 43.5-45" | 46.5" | 
 
 
 
 
 
 






 
