Smoke Green Textured Tank Top and Drawstring High Waist Pants Set
Description
TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Length | 
| Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.0 | 40.9 | 23.2 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.4 | 43.3 | 24.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.7 | 45.7 | 24.8 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.9 | 48.8 | 25.6 | 
| Elasticity | High | |||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 27.6 | 38.8 | 25.4 | 28.7 | 40.2 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 29.5 | 41.1 | 26.8 | 28.7 | 40.6 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 31.5 | 43.5 | 28.1 | 28.8 | 40.9 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 46.7 | 29.9 | 28.8 | 41.3 | 
| Elasticity | High | |||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Length | 
| Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 94.0 | 104.0 | 59.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 100.0 | 110.0 | 61.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 106.0 | 116.0 | 63.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 114.0 | 124.0 | 65.0 | 
| Elasticity | High | |||||
PANTS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 70.0 | 98.5 | 64.5 | 72.8 | 102.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 75.0 | 104.5 | 68.0 | 73.0 | 103.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 80.0 | 110.5 | 71.5 | 73.2 | 104.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.0 | 118.5 | 76.0 | 73.2 | 105.0 | 
| Elasticity | High | |||||||
- This textured pants set is casual and fashionable.
 It features a relaxed fit with a tank top and drawstring pants.
 It’s very flattering fit to show off slender figure and fashion sense.
 This pant set for women can be worn together or separately.
Size Guide: FP Movement One-Pieces + Sets
Country: United States
Standard Measurements: Inches
Unit: Inches | Centimeters
International Size Conversion: Add relevant conversion details here.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34" | 35-36" | 37.5-39" | 40.5-42" | 43.5" | 
| Natural Waist | 28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5-36" | 37.5" | 
| Drop Waist | 30" | 31-32" | 33.5-35" | 36.5-38" | 39.5" | 
| Hips | 37" | 38-39" | 40.5-42" | 43.5-45" | 46.5" | 
 
 
 
 
 
 


























 
