Rose Floral Tied Front High Waist Short Sleeve Loose Long Dress
Description
DRESS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.0 | 36.2 | 87.5 | 15.4 | 10.8 | 51.5 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.4 | 38.6 | 90.6 | 15.9 | 11.0 | 52.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.7 | 40.9 | 93.6 | 16.5 | 11.2 | 52.4 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.9 | 44.1 | 97.8 | 17.4 | 11.4 | 52.9 | 
| Elasticity | None | ||||||||
DRESS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96.5 | 92.0 | 222.2 | 39.0 | 27.5 | 130.8 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102.5 | 98.0 | 230.0 | 40.5 | 28.0 | 132.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108.5 | 104.0 | 237.8 | 42.0 | 28.5 | 133.2 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116.5 | 112.0 | 248.3 | 44.2 | 29.0 | 134.4 | 
| Elasticity | None | ||||||||
- This short sleeve dress is charming with floral pattern.
 Effortlessly chic and feminine in a long silhouette.
 Features alluring tied detail at front bust.
 Designed with a high waist and maxi length for an elongated silhouette.
Size Guide: FP Movement One-Pieces + Sets
Country: United States
Standard Measurements: Inches
Unit: Inches | Centimeters
International Size Conversion: Add relevant conversion details here.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34" | 35-36" | 37.5-39" | 40.5-42" | 43.5" | 
| Natural Waist | 28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5-36" | 37.5" | 
| Drop Waist | 30" | 31-32" | 33.5-35" | 36.5-38" | 39.5" | 
| Hips | 37" | 38-39" | 40.5-42" | 43.5-45" | 46.5" | 
 
 
 
 
 
 






 
