Red Abstract Floral Print Front Tied Puff Sleeve Babydoll Blouse
Description
TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.4 | 35.4 | 45.5 | 14.6 | 13.8 | 23.4 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.8 | 37.8 | 48.4 | 15.2 | 14.0 | 24.2 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.1 | 40.2 | 51.3 | 15.7 | 14.2 | 25.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.3 | 43.3 | 55.3 | 16.6 | 14.4 | 25.8 | 
| Elasticity | None | ||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 95.0 | 90.0 | 115.6 | 37.0 | 35.0 | 59.5 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 101.0 | 96.0 | 123.0 | 38.5 | 35.5 | 61.5 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 107.0 | 102.0 | 130.4 | 40.0 | 36.0 | 63.5 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 115.0 | 110.0 | 140.4 | 42.2 | 36.5 | 65.5 | 
| Elasticity | None | ||||||||
- This vibrant top features a bold and abstract print.
 The front ties with slit is delicate and alluring.
 Puff sleeves and peplum design make it feminine.
 This bright top offers comfort and style.
Size Guide: FP Movement One-Pieces + Sets
Country: United States
Standard Measurements: Inches
Unit: Inches | Centimeters
International Size Conversion: Add relevant conversion details here.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34" | 35-36" | 37.5-39" | 40.5-42" | 43.5" | 
| Natural Waist | 28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5-36" | 37.5" | 
| Drop Waist | 30" | 31-32" | 33.5-35" | 36.5-38" | 39.5" | 
| Hips | 37" | 38-39" | 40.5-42" | 43.5-45" | 46.5" | 
 
 
 
 
 
 




















 
