Myosotis Square Neck Bowknot A-line Sleeveless Denim Dress
Description
DRESS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 33.1 | 29.1 | 69.7 | 33.9 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 35.4 | 31.5 | 72.8 | 34.6 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 37.8 | 33.9 | 76.0 | 35.4 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 40.9 | 37.0 | 80.7 | 36.2 | 
| Elasticity | 
 | ||||||
DRESS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 84.0 | 74.0 | 177.0 | 86.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 90.0 | 80.0 | 185.0 | 88.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 96.0 | 86.0 | 193.0 | 90.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 104.0 | 94.0 | 205.0 | 92.0 | 
| Elasticity | 
 | ||||||
- This denim dress is fit flare to show off a sexy curvy figure.
 The square neck greatly flatters sexy bustline.
 Pleated high waist and bowknot backless.
 This A-line dress is fashionable and durable with denim made.
Size Guide: FP Movement One-Pieces + Sets
Country: United States
Standard Measurements: Inches
Unit: Inches | Centimeters
International Size Conversion: Add relevant conversion details here.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34" | 35-36" | 37.5-39" | 40.5-42" | 43.5" | 
| Natural Waist | 28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5-36" | 37.5" | 
| Drop Waist | 30" | 31-32" | 33.5-35" | 36.5-38" | 39.5" | 
| Hips | 37" | 38-39" | 40.5-42" | 43.5-45" | 46.5" | 
 
 
 
 
 
 
























 
