Lilac Floral Patch Exposed Seam Raw Edge Pants Set
Description
TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.8 | 42.1 | 24.3 | 5.3 | 23.8 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.1 | 44.5 | 25.5 | 5.3 | 24.6 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.5 | 46.9 | 26.7 | 5.3 | 25.4 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.6 | 50.0 | 28.3 | 5.3 | 26.2 | 
| Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.8 | 24.0 | 38.6 | 13.1 | 24.6 | 27.9 | 40.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.7 | 24.8 | 40.9 | 13.4 | 26.0 | 28.0 | 40.4 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 25.6 | 43.3 | 13.7 | 27.4 | 28.0 | 40.7 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.5 | 26.6 | 46.5 | 14.1 | 29.1 | 28.0 | 41.1 | 
| Elasticity | Medium | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 101.0 | 107.0 | 61.8 | 13.5 | 60.5 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 107.0 | 113.0 | 64.8 | 13.5 | 62.5 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 113.0 | 119.0 | 67.8 | 13.5 | 64.5 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 121.0 | 127.0 | 71.8 | 13.5 | 66.5 | 
| Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 68.0 | 61.0 | 98.0 | 33.2 | 62.5 | 70.8 | 101.5 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 73.0 | 63.0 | 104.0 | 34.0 | 66.0 | 71.0 | 102.5 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.0 | 65.0 | 110.0 | 34.8 | 69.5 | 71.2 | 103.5 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 85.0 | 67.5 | 118.0 | 35.8 | 74.0 | 71.2 | 104.5 | 
| Elasticity | Medium | |||||||||
- Floral patch detailing for a touch of feminine charm.
 Raw edge design adds a trendy, edgy vibe to your look.
 Exposed seams create a unique detail.
 Versatile pants set for daily and casual occasions.
Size Guide: FP Movement One-Pieces + Sets
Country: United States
Standard Measurements: Inches
Unit: Inches | Centimeters
International Size Conversion: Add relevant conversion details here.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34" | 35-36" | 37.5-39" | 40.5-42" | 43.5" | 
| Natural Waist | 28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5-36" | 37.5" | 
| Drop Waist | 30" | 31-32" | 33.5-35" | 36.5-38" | 39.5" | 
| Hips | 37" | 38-39" | 40.5-42" | 43.5-45" | 46.5" | 
 
 
 
 
 
 


























 
