Khaki Boho Floral Printed Tie Waist Flared Sundress
Description
DRESS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Length | 
| Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 46.9 | 29.7 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 49.2 | 30.3 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 51.6 | 30.9 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 54.7 | 31.6 | 
| Elasticity | None | |||||
DRESS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Length | 
| Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98.0 | 119.0 | 75.4 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104.0 | 125.0 | 77.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110.0 | 131.0 | 78.6 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118.0 | 139.0 | 80.2 | 
| Elasticity | None | |||||
- Feel charming and sweet in this floral mini dress.
 It features spaghetti straps, mild v neck with buttons and A-line style finished.
 The attached belt enhances a sexy curvy figure.
 100% viscose made, this floral dress women is light and soft.
Size Guide: FP Movement One-Pieces + Sets
Country: United States
Standard Measurements: Inches
Unit: Inches | Centimeters
International Size Conversion: Add relevant conversion details here.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34" | 35-36" | 37.5-39" | 40.5-42" | 43.5" | 
| Natural Waist | 28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5-36" | 37.5" | 
| Drop Waist | 30" | 31-32" | 33.5-35" | 36.5-38" | 39.5" | 
| Hips | 37" | 38-39" | 40.5-42" | 43.5-45" | 46.5" | 
 
 
 
 
 
 






 
