Dark Blue Stripe Print Contrast Collar Split Neck Flutter Sleeve Short Dress
Description
DRESS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hip | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.4 | 39.0 | 13.6 | 3.9 | 32.7 | 39.6 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.8 | 41.3 | 14.2 | 3.9 | 33.5 | 41.9 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.1 | 43.7 | 14.8 | 3.9 | 34.2 | 44.3 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.3 | 46.9 | 15.6 | 3.9 | 35.0 | 47.4 | 
| Elasticity | Medium-High | ||||||||
DRESS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hip | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 92.5 | 99.0 | 34.5 | 10.0 | 83.1 | 100.5 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 98.5 | 105.0 | 36.0 | 10.0 | 85.0 | 106.5 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 104.5 | 111.0 | 37.5 | 10.0 | 86.9 | 112.5 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 112.5 | 119.0 | 39.7 | 10.0 | 88.8 | 120.5 | 
| Elasticity | Medium-High | ||||||||
- Vibrant stripe print for a chic and eye-catching look.
 Split neck design with a contrast collar adds a touch of sophistication.
 Flattering flutter sleeves offers a feminine silhouette.
 Short length perfect for casual or semi-formal occasions.
Size Guide: FP Movement One-Pieces + Sets
Country: United States
Standard Measurements: Inches
Unit: Inches | Centimeters
International Size Conversion: Add relevant conversion details here.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34" | 35-36" | 37.5-39" | 40.5-42" | 43.5" | 
| Natural Waist | 28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5-36" | 37.5" | 
| Drop Waist | 30" | 31-32" | 33.5-35" | 36.5-38" | 39.5" | 
| Hips | 37" | 38-39" | 40.5-42" | 43.5-45" | 46.5" | 
 
 
 
 
 
 






 
