Black Floral Spaghetti Strap Shirred Bodice Tied Empire Waist Maxi Dress
Description
Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 27.2 | 25.2 | 57.5 | 48.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 29.5 | 27.6 | 59.8 | 48.4 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 31.9 | 29.9 | 62.2 | 48.8 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 35.0 | 33.1 | 65.4 | 49.2 | 
| Elasticity | 
 | ||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 69.0 | 64.0 | 146.0 | 122.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 75.0 | 70.0 | 152.0 | 123.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 81.0 | 76.0 | 158.0 | 124.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 89.0 | 84.0 | 166.0 | 125.0 | 
| Elasticity | 
 | ||||||
- Have a sweet sunny-day mood with this floral maxi.
 This is a summer fashion dress with adjustable straps.
 Constructed by a smocked bodice and a slinky long skirt.
 Made of fine fabric to ensure a comfy breathable fit.
Size Guide: FP Movement One-Pieces + Sets
Country: United States
Standard Measurements: Inches
Unit: Inches | Centimeters
International Size Conversion: Add relevant conversion details here.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34" | 35-36" | 37.5-39" | 40.5-42" | 43.5" | 
| Natural Waist | 28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5-36" | 37.5" | 
| Drop Waist | 30" | 31-32" | 33.5-35" | 36.5-38" | 39.5" | 
| Hips | 37" | 38-39" | 40.5-42" | 43.5-45" | 46.5" | 
 
 
 
 
 
 






 
