White Polka Dot Collared Lace up Font Puff Sleeve Peplum Top
Description
Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 35.0 | 54.6 | 14.0 | 11.6 | 22.6 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 37.4 | 58.3 | 14.6 | 11.8 | 23.4 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 39.8 | 61.9 | 15.2 | 12.0 | 24.2 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 42.9 | 66.6 | 16.0 | 12.2 | 25.0 | 
| Elasticity | None | ||||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96.0 | 89.0 | 138.8 | 35.5 | 29.5 | 57.5 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102.0 | 95.0 | 148.0 | 37.0 | 30.0 | 59.5 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108.0 | 101.0 | 157.2 | 38.5 | 30.5 | 61.5 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116.0 | 109.0 | 169.2 | 40.7 | 31.0 | 63.5 | 
| Elasticity | None | ||||||||
- Stylish polka dot pattern for a vintage yet trendy look.
 Elegant lace-up front adds a touch of sophistication.
 Flattering puff sleeves and peplum silhouette accentuates your feminine touch
 Collared neckline for a polished and chic appearance.
Size Guide: FP Movement One-Pieces + Sets
Country: United States
Standard Measurements: Inches
Unit: Inches | Centimeters
International Size Conversion: Add relevant conversion details here.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34" | 35-36" | 37.5-39" | 40.5-42" | 43.5" | 
| Natural Waist | 28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5-36" | 37.5" | 
| Drop Waist | 30" | 31-32" | 33.5-35" | 36.5-38" | 39.5" | 
| Hips | 37" | 38-39" | 40.5-42" | 43.5-45" | 46.5" | 
 
 
 
 
 
 






 
